こんにちは!
領収証の印紙代金が平成30年(2018年)4月1日から元にもどります!
平成26年(2016年)4月1日~平成30年3月30日まで受取金額が5万円未満のものについて非課税となっていました。
にゃんこ
平成30年(2018年)4月1日から収入印紙の金額が変わるニャ~!
これからは、領収証の金額が3万円以上の場合、200円の収入印紙の金額が必要になるわけです。
当時の記憶が曖昧なわたしは、元に戻る収入印紙の金額を調べまくりました…
なかなか見つける事ができなかったので、わたしのような方にお役に立つことができれば幸いです!
【追記】
2018年以降も非課税範囲の拡大は延期されるそうです!
収入印紙代の金額はいくら?(平成30年4月1日~)
領収書の記載金額によって、領収書に貼る収入印紙の金額は変わります。
非課税範囲の拡大は延期されるので、平成30年4月1日以降も変わりません!
5万円未満 | 非課税 |
100万円以下 | 200円 |
100万円を超え、200万円以下のもの | 400円 |
200万円を超え、300万円以下のもの | 600円 |
300万円を超え、500万円以下のもの | 1,000円 |
500万円を超え、1,000万円以下のもの | 2,000円 |
1,000万円を超え、2,000万円以下のもの | 4,000円 |
2,000万円を超え、3,000万円以下のもの | 6,000円 |
3,000万円を超え、5,000万円以下のもの | 1万円 |
5,000万円を超え、1億円以下のもの | 2万円 |
1億円を超え、2億円以下のもの | 4万円 |
2億円を超え、3億円以下のもの | 6万円 |
3億円を超え、5億円以下のもの | 10万円 |
5億円を越え、10億円以下のもの | 15万円 |
10億円を超えるもの | 20万円 |
引用元:国税庁
豆知識
たとえば、
税抜金額950,000円+消費税(8%)76,000円=税込金額1,026,000円の場合。
会計事務所さんに聞く前までは、400円の収入印紙を貼っていました。
しかし!
領収証の「ただし」書きの欄に【消費税76,000円を含む】と記載すれば、収入印紙代は100万円以下の200円の収入印紙でOKなんですって!
にゃんこ
知っていると お得な情報だニャ~!
あと御存知の方も多いと思いますが、相殺の場合は収入印紙は不要です。
不動産や契約書の収入印紙の金額について!
領収証以外の収入印紙の金額についてもお伝えしていきたいと思います。
2018年4月1日以降の収入印紙の金額は、改正前(平成26年4月1日以前)の金額に戻ります。
不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業
の譲渡に関する契約書
【平成30年5月更新資料】
1万円未満 | 非課税 |
10万円以下 | 200円 |
10万円を超え、50万円以下のもの | 400円 |
50万円を超え、100万円以下のもの | 千円 |
100万円を超え、500万円以下のもの | 2千円 |
500万円を超え、1,000万円以下のもの | 1万円 |
1,000万円を超え、5,000万円以下のもの | 2万円 |
5,000万円を超え、1億円以下のもの | 6万円 |
1億円を超え、5億円以下のもの | 10万円 |
5億円を超え、10億円以下のもの | 20万円 |
10億円を超え、50億円以下のもの | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
引用元:国税庁
請負に関する契約書
1万円未満 | 非課税 |
100万円以下 | 200円 |
100万円を超え、200万円以下のもの | 400円 |
200万円を超え、300万円以下のもの | 1千円 |
300万円を超え、500万円以下のもの | 2千円 |
500万円を超え、1,000万円以下のもの | 1万円 |
1,000万円を超え、5,000万円以下のもの | 2万円 |
5,000万円を超え、1億円以下のもの | 6万円 |
1億円を超え、5億円以下のもの | 10万円 |
5億円を超え、10億円以下のもの | 20万円 |
10億円を超え、50億円以下のもの | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
引用元:国税庁
約束手形又は為替手形
10万円未満 | 非課税 |
100万円以下 | 200円 |
100万円を超え、200万円以下のもの | 400円 |
200万円を超え、300万円以下のもの | 600円 |
300万円を超え、500万円以下のもの | 1千円 |
500万円を超え、1,000万円以下のもの | 2千円 |
1,000万円を超え、2,000万円以下のもの | 4千円 |
1,000万円を超え、3,000万円以下のもの | 6千円 |
3,000万円を超え、5,000万円以下のもの | 1万円 |
5,000万円を超え、1億円以下のもの | 2万円 |
1億円を超え、2億円以下のもの | 4万円 |
2億円を超え、3億円以下のもの | 6万円 |
3億円を超え、5億円以下のもの | 10万円 |
5億円を超え、10億円以下のもの | 15万円 |
10億円を超えるもの | 20万円 |
引用元:国税庁